序號(hào) | 商品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo)/品牌 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期、批號(hào) | 購樣地點(diǎn) | 銷售單價(jià)/元 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碧生源®牌常菁茶 | 碧生源 | 150克(2.5克×60袋/盒) | 2021.11.22、04211104 | 拼多多/商鼎九合堂 | 114.95 |
2 | 共軛亞油酸綠茶肉堿軟膠囊 | 卡西西 | 30g(750mg/粒×40粒) | 20210409、4256921004 | 拼多多/卡西西保健食品旗艦店 | 126.67 |
3 | 綠森林牌左旋肉堿茶多酚片 | 修正 | 48g(0.8g×60片) | 2022年01月13日、225011501 | 拼多多/友一家保健 | 46.99 |
4 | 華納兄弟牌茶多酚荷葉膠囊 | 纖線條 | 4g(0.4g/粒×10粒) | 2021.08.20、20210820 | 拼多多/纖線條 | 85.50 |
5 | 大志牌玉香膠囊 | 初瘦 | 18.9g(0.3g/粒×63粒) | 20210902、210901 | 拼多多/俊宏醫(yī)藥專營店 | 90.20 |
6 | 美林康牌左旋肉堿綠茶膠囊 | 益普高 | 25.2g(0.42g/粒×60粒) | 2022/01/03、A0321121FA | 拼多多/健康身體護(hù)理 | 68.97 |
7 | 金仕康®左旋肉堿加鉻膠囊 | 金仕康 | 21.6g(0.36g/粒×60粒) | 2020年12月24日、YSQ206617 | 拼多多/白云山食品保健旗艦店 | 35.91 |
8 | 黃金海岸®清源膠囊 | 慈福堂 | 0.4g×30 | 2021/12/15、20211215 | 拼多多/艾美佳商貿(mào)行 | 169.20 |
9 | 名實(shí)牌倍婷膠囊 | 可輕 | 21g(0.35g/粒×60粒/盒) | 2022年03月03日、20220301 | 拼多多/華誼保健食品專營店 | 80.28 |
10 | 三麗牌璇姆茶 | 善維纖 | 120g(2g×60袋) | 2022.01.02、220102 | 天貓/善維纖旗艦店 | 237.00 |
11 | 戈寶紅麻®羅布麻袋泡茶 | 戈寶紅麻 | 144克(32袋×4.5克) | 2022/01/03、22010314 | 京東/戈寶旗艦店 | 158.30 |
12 | 同仁堂牌同仁茶 | 內(nèi)廷上用 | 44g(2.2g×20袋) | 2022.01.20、22010402 | 拼多多/北同愛康食品專營店 | 57.00 |
13 | 合輝牌天麻羅布麻酸棗仁片(葡萄味) | 喜倍力 | 54g(900mg/片×60片/瓶) | 2022年03月11日、20220311 | 拼多多/喜倍力旗艦店 | 38.86 |
14 | 龍涎降壓茶 | / | 50克(2.5g/袋×20袋) | 2022/01/03、20220101 | 天貓/協(xié)和京品旗艦店 | 34.91 |
15 | 龍涎降壓茶 | / | 55g(2.5克/袋×22袋) | 2022/01/03、20220101 | 拼多多/新鏗薈保健食品專營店 | 31.16 |
16 | 長健航母牌怡和膠囊 | 藍(lán)鑰匙 | 67.5g(500mg/粒×135粒/瓶) | 2021年05月07日、20210502 | 京東/藍(lán)鑰匙保健食品官方旗艦店 | 122.67 |
17 | 福齡花牌福齡花膠囊 | 平穩(wěn)膠囊 | 21.6g/盒(600mg/粒×12粒/小盒×3小盒/盒) | 20211006、20211006 | 拼多多/膳食健康養(yǎng)生館 | 34.67 |
18 | 澤其仲牌杜仲三七葛根茶 | 澤其仲 | 5.0g/袋×60袋/盒 | 2020.10.17、/ | 京東/澤其仲官方旗艦店 | 498.00 |
19 | 新疆尼亞人牌羅布麻茶 | 尼亞人 | 120克(3克×40袋) | 2021/12/28、2102149E | 拼多多/康樂街 | 28.80 |
20 | 真可牌真可膠囊 | 亞邁舒 | 48g(0.4g/粒×12粒/板×10盒) | 2021.01.12、210101 | 拼多多/燕銜春特色食品 | 141.55 |
21 | 白蕓豆火麻仁果蔬片 | 燃脂王 |
20g (0.5g×40片) |
20220315、20220315 | 拼多多/華祖醫(yī)世堂 | 18.43 |
22 | 本草酵素果凍(藍(lán)莓味) | 江中 | 140g(20g×7) | 2021/10/26、/ | 拼多多/江中保健食品旗艦店 | 23.80 |
23 | 益生元黑咖啡 | 西施韻 | 100克(10g/條×10條) | 20220310、20220310 | 拼多多/燕優(yōu)纖官方旗艦店 | 34.20 |
24 | 左旋肉堿咖啡風(fēng)味飲品(檸檬西柚味) | 姿美堂 | 315mL(45mL×7) | 20220310、JS 0310 | 拼多多/益養(yǎng)生活 | 49.02 |
25 | 藜麥谷物粉固體飲料 | 食錦糧 | 420克 | 20210827、202108001 | 淘寶/新鮮組百貨店 | 400.00 |
26 | 藍(lán)莓膠原酵素果凍 | 多燕瘦 | 140g(20g×7) | 2022/03/29、20220329 | 天貓/多燕瘦旗艦店 | 30.70 |